| बँक / आर्थिक संस्था | सुरुवातीचा व्याजदर (प्रति वर्ष) | प्रोसेसिंग फी (Processing Fee) |
| बँक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra) | ८.७५% – १३.५५% | १% पर्यंत (कमाल ₹१०,०००) |
| युनियन बँक ऑफ इंडिया (Union Bank of India) | ८.७५% – १२.५५% | १% पर्यंत (कमाल ₹७,५००) |
| कॅनेरा बँक (Canara Bank) | ९.७०% – १५.१५% | ०.५% पर्यंत (कमाल ₹५,०००) |
| पंजाब ॲण्ड सिंध बँक (Punjab & Sind Bank) | ९.६०% – १३.८५% | ०.५०% – १% |
| बँक ऑफ बडोदा (Bank of Baroda) | १०.१५% – १८.००% | २% पर्यंत (कमाल ₹१०,०००) |
| स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) | १०.००% – १५.००% | १.५% पर्यंत (कमाल ₹१५,०००) |
| ॲक्सिस बँक (Axis Bank) | ८.७५% – २१.५५% | २% पर्यंत + GST |
| एचडीएफसी बँक (HDFC Bank) | ९.९९% – २४.००% | ₹६,५०० पर्यंत + GST |
| आयसीआयसीआय बँक (ICICI Bank) | ९.९९% – १६.५०% | २% पर्यंत + GST |
| आयडीएफसी फर्स्ट बँक (IDFC FIRST Bank) | ९.९९% पासून पुढे | ३.५% पर्यंत |
| कोटक महिंद्रा बँक (Kotak Mahindra Bank) | १०.९९% पासून पुढे | ५% पर्यंत |
🔄 पर्सनल लोनसाठी अर्ज कसा करावा?
आपण ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन अशा दोन्ही पद्धतीने पर्सनल लोनसाठी अर्ज करू शकता: