Current market and average new prices of edible oils (rate per liter/kg)
सध्याची बाजारपेठ आणि खाद्यतेलांचे सरासरी नवीन दर (दर प्रति लिटर/किलो)
खाद्यतेलांचे दर हे ब्रँड, पॅकिंगचा प्रकार (पॅकेट, बाटली, किंवा डबा) आणि खरेदीचे ठिकाण (घाऊक किंवा किरकोळ बाजार) यानुसार थोडेफार बदलू शकतात. खालील तक्त्यामध्ये सध्याच्या प्रमुख खाद्यतेलांचे नवीन सरासरी किरकोळ दर दर्शवले आहेत:
| खाद्यतेलाचा प्रकार | पूर्वीचा सरासरी दर (रु.) | नवीन सरासरी दर (रु. प्रति लिटर) | दर बदलाची दिशा |
| सोयाबीन तेल (Soybean Oil) | ₹१३५ – ₹१४५ | ₹११० – ₹१२५ | 📉 घसरण (दिलासा) |
| पाम तेल (Palm Oil / Palmolein) | ₹१०५ – ₹११५ | ₹८५ – ₹९५ | 📉 घसरण |
| सूर्यफूल तेल (Sunflower Oil) | ₹१४० – ₹१५५ | ₹११५ – ₹१३० | 📉 घसरण |
| सरसवाचे/मोहरीचे तेल (Mustard Oil) | ₹१६० – ₹१७५ | ₹१३५ – ₹१५० | 📉 घसरण |
| शेंगदाणा तेल (Groundnut Oil) | ₹१८० – ₹१९५ | ₹१६५ – ₹१८० | 📉 किंचित घट |
| तिळाचे तेल (Sesame Oil) | ₹२२० – ₹२४० | ₹२१० – ₹२३० | ➖ स्थिर / किंचित घट |
| खोबरेल तेल (Coconut Oil) | ₹२०० – ₹२२० | ₹१९० – ₹२१० | ➖ स्थिर |
| राईस ब्रॅन तेल (Rice Bran Oil) | ₹१३० – ₹१४० | ₹१०५ – ₹१२० | 📉 घसरण |
टीप: वरील दर हे किरकोळ बाजारातील (Retail Market) सर्वसाधारण अंदाजित दर आहेत. स्थानिक बाजारपेठेनुसार आणि ब्रँडनुसार ५ ते १० रुपयांचा फरक असू शकतो.